Wann?
Ort?
Bewerbe?
Infos?
Samstag, 21.03.2026 (Bewerbe A - C)
Sonntag, 22.03.2026 (Bewerbe D - F)
Tischtennis-Center Gänserndorf
Hans-Kudlich-Gasse 28, 2230 Gänserndorf
Bewerb A: Einzel bis 800 RC-Punkte
Bewerb B: Einzel bis 1050 RC-Punkte
Bewerb C: Einzel bis 1300 RC-Punkte
Bewerb D: Einzel bis 1500 RC-Punkte
Bewerb E: Einzel bis 1700-RC-Punkte – mit Preisgeld
Bewerb F: Einzel offen – mit Preisgeld
Jeder Bewerb ist mit max. 20 TeilnehmerInnen limitiert.
Stichtag (RC-Punkte) 01.02.2026
Nennschluss ist Montag, 16.03.2026 22:00 Uhr
Bitte melden unter:
- telefonisch bei Christian Zernpfennig +43(0)650 374 66 01
- telefonisch bei Christian Hauser +43(0)676 33 627 03
- per E-Mail an office@utars.at
Nachnennungen werden nur bei freien Plätzen berücksichtigt
Der aktuelle Nennstand wird laufend aktualisiert.
Nennstand
Bewerb A - Einzel bis 800 RC - Sa, 21.03.2026 09:00
| Pass-Nr. | Vorname | Nachname | Verein | WL (Pos) |
|---|---|---|---|---|
| 16235 | Branko | Petro | SU9 | |
| 5981 | Franz | Wiedermann | ZIST | |
| 16518 | Tobias | Seimann | ZIST | |
| 16517 | Jonas | Marchart | ZIST | |
| 16516 | Josef | Marchart | ZIST | |
| 16506 | Nino | Decrinis | UGÄN | |
| 16486 | Claus | Hofmann | SKLW | |
| 16448 | Sebastian | Glaser | GRDI | |
| 16425 | Gerd | Schwehlak | KIRC | |
| 16414 | Tomislav | Nincevic | NFS | |
| 16317 | Darko | Tokic | STPA | |
| 00001 | David | Riglthaler | LEOP | |
| 16156 | Dietmar | Baumgartner | KIRC | |
| 14901 | Michael | Holzmann | LENZ | |
| 14632 | Franz | Feigl | OGÄN | |
| 14243 | Walter | Völker | TULL | |
| 14106 | Christian | Hauser | UGÄN | |
| 13071 | Paul | Lima | UGÄN | |
| 12960 | Thomas | Völker | TULL | |
| 00002 | Uwe | Gajer | ||
| 15947 | Lino | Lehner | BRUC | 1 |
| 15920 | Herbert | Schwarz | TT14 | 2 |
Bewerb B - Einzel bis 1050 RC - Sa, 21.03.2026 13:00
| Pass-Nr. | Vorname | Nachname | Verein | WL (Pos) |
|---|---|---|---|---|
| 00002 | Uwe | Gajer | ||
| 93023 | Zuzana | Huszar | LASS | |
| 5981 | Franz | Wiedermann | ZIST | |
| 2253D | Katarina | Sefcsik | LENZ | |
| 16518 | Christian | Swoboda | POSW | |
| 16448 | Sebastian | Glaser | GRDI | |
| 16425 | Gerd | Schwehlak | KIRC | |
| 16331 | Reyhan | Rasim | KONT | |
| 16317 | Darko | Tokic | STPA | |
| 16156 | Dietmar | Baumgartner | KIRC | |
| 15897 | Lukas | Eberl | BRUC | |
| 15873 | Samuel | Brei | ANGE | |
| 15733 | Patrick | Pawelczak | MATZ | |
| 15569 | Wilhelm | Ullram | SIER | |
| 14901 | Michael | Holzmann | LENZ | |
| 14243 | Walter | Völker | TULL | |
| 13071 | Paul | Lima | UGÄN | |
| 12960 | Thomas | Völker | TULL | |
| 11723 | Raimund | Pawelka | OGÄN | |
| 00001 | David | Riglthaler | LEOP | |
| 15947 | Lino | Lehner | BRUC | 1 |
| 3824 | Wolfgang | Kaufmann | OBWT | 2 |
| 16411 | Kim | Seyrlehner | FLD | 3 |
| 15920 | Herbert | Schwarz | TT14 | 4 |
| 15131 | Paul | Hrabal | OGÄN | 5 |
Bewerb C - Einzel bis 1300 RC - Sa, 21.03.2026 17:00
| Pass-Nr. | Vorname | Nachname | Verein | WL (Pos) |
|---|---|---|---|---|
| 16032 | Felix | Wachmann | WPAE | |
| 9696 | Günther | Leister | LASS | |
| 93023 | Zuzana | Huszar | LASS | |
| 6085 | Reinhard | Lang | MATZ | |
| 4783 | Martin | Presenhuber | UTT | |
| 4534 | Stefan | Steiner | LAS | |
| 16518 | Christian | Swoboda | POSW | |
| 16331 | Reyhan | Rasim | KONT | |
| 16309 | Gerald | Kostolani | WPAE | |
| 1102 | Klaus | Leirer | OBWT | |
| 15897 | Lukas | Eberl | BRUC | |
| 15873 | Samuel | Brei | ANGE | |
| 15733 | Patrick | Pawelczak | MATZ | |
| 15569 | Wilhelm | Ullram | SIER | |
| 15496 | Harald | Hirsch | UGÄN | |
| 15088 | Max | Wintersteller | SU9 | |
| 15083 | Hubert | Micheluzzi | SU9 | |
| 14995 | Roland | Graf | USTO | |
| 14071 | Niko | Majersky | AUER | |
| 11723 | Raimund | Pawelka | OGÄN | |
| 3824 | Wolfgang | Kaufmann | OBWT | 1 |
| 16411 | Kim | Seyrlehner | FLD | 2 |
Bewerb D - Einzel bis 1500 RC - So, 22.03.2026 09:00
| Pass-Nr. | Vorname | Nachname | Verein | WL (Pos) |
|---|---|---|---|---|
| 16137 | Seilern-Chiereghin | Timotheus | FLÖT | |
| 7531 | Rudolf jun. | Holzer | AGUM | |
| 4783 | Martin | Presenhuber | UTT | |
| 4534 | Stefan | Steiner | LAS | |
| 4034 | Andreas | Mihali | NEUB | |
| 3860 | Tristan | Mikula | NEUB | |
| 3814 | Georg | Wiedenmann | NEUB | |
| 1821 | Wilfried | Lenauer | NEUB | |
| 16423 | Oskar | Schubert | FLÖT | |
| 11634 | Wojciech | Gawlik | UGÄN | |
| 16032 | Felix | Wachmann | WPAE | |
| 15982 | Darko | Zivotic | WPAE | |
| 15733 | Patrick | Pawelczak | MATZ | |
| 15706 | Paolo | Plessing | FLÖT | |
| 15083 | Hubert | Micheluzzi | SU9 | |
| 14071 | Niko | Majersky | AUER | |
| 13723 | Lukas | Fellner | MATZ | |
| 13194 | Bernhard | Haferl | UGÄN |
Bewerb E - Einzel bis 1700 RC - So, 22.03.2026 13:00
| Pass-Nr. | Vorname | Nachname | Verein | WL (Pos) |
|---|---|---|---|---|
| 15784 | Philipp | Ullrich | SKLW | |
| 7132 | Dietmar | Deimbacher | KAUM | |
| 4034 | Andreas | Mihali | NEUB | |
| 3860 | Tristan | Mikula | NEUB | |
| 3814 | Georg | Wiedenmann | NEUB | |
| 1821 | Wilfried | Lenauer | NEUB | |
| 15914 | Nikolaus | Hornik | SKLW | |
| 15891 | Volodymyr | Bobkov | BAAC | |
| 15822 | Dejan | Panic | WILI | |
| 15796 | Mihailo | Sabo | LSV | |
| 12033 | Torsten | Fux | NEUDB | |
| 15510 | Novak | Ajdaranovic | SVSW | |
| 15497 | Anton | Neubauer | UGÄN | |
| 15470 | Richard | Kohlmann | SU9 | |
| 15083 | Hubert | Micheluzzi | SU9 | |
| 15020 | Gerhard | Mühlgassner | NFS | |
| 14147 | Erwin | Stürmer | WPAE | |
| 13670 | Daniel | Schödl | WOLK | |
| 13194 | Bernhard | Haferl | UGÄN | |
| 12512 | Peter | Fichte | SKLW | |
| 15797 | Nakonechny | Kyrylo | FLÖT | 1 |
| 16137 | Seilern-Chiereghin | Timotheus | FLÖT | 2 |
| 15706 | Paolo | Plessing | FLÖT | 3 |
Bewerb F - Einzel offen - So, 22.03.2026 17:00
| Pass-Nr. | Vorname | Nachname | Verein | WL (Pos) |
|---|---|---|---|---|
| 15779 | Nikola | Ajdaranovic | SVSW | |
| 723054 | Martin | Guman | TTCRJ (CH) | |
| 7132 | Dietmar | Deimbacher | KAUM | |
| 16569 | David | Kirsch | WOLK | |
| 16410 | Vladimir | Baca | SKLW | |
| 15961 | Oleksandr | Skyba | BAAC | |
| 15914 | Nikolaus | Hornik | SKLW | |
| 15797 | Nakonechny | Kyrylo | FLÖT | |
| 15796 | Mihailo | Sabo | LSV | |
| 15784 | Philipp | Ullrich | SKLW | |
| 11675 | Roman | Holecek | UGÄN | |
| 15725 | Elias | Welzel | MIST | |
| 15510 | Novak | Ajdaranovic | SVSW | |
| 15497 | Anton | Neubauer | UGÄN | |
| 15094 | Lukic | Ugljesa | LSV | |
| 15020 | Gerhard | Mühlgassner | NFS | |
| 14433 | Leonharrd | Prager | UGÄN | |
| 14147 | Erwin | Stürmer | WPAE | |
| 13670 | Daniel | Schödl | WOLK | |
| 12033 | Torsten | Fux | NEUDB | |
| 15113 | Dobretsberger | Paul | SKLW | 1 |
| 15891 | Volodymyr | Bobkov | BAAC | 2 |


