Wann?
Ort?
Bewerbe?
Infos?
Samstag, 22.03.2025 (Bewerbe A - C) Sonntag, 23.03.2025 (Bewerbe D - F)
Tischtennis-Center Gänserndorf
Hans-Kudlich-Gasse 28, 2230 Gänserndorf
Bewerb A: Einzel bis 800 RC-Punkte
Bewerb B: Einzel bis 1050 RC-Punkte
Bewerb C: Einzel bis 1300 RC-Punkte
Bewerb D: Einzel bis 1500 RC-Punkte
Bewerb E: Einzel bis 1700-RC-Punkte – mit Preisgeld
Bewerb F: Einzel offen – mit Preisgeld
Jeder Bewerb ist mit max. 20 TeilnehmerInnen limitiert.
Stichtag (RC-Punkte) 01.02.2025
Nennschluss ist Sonntag, 16.03.2025 20 Uhr
Bitte melden unter:
- telefonisch bei Christian Zernpfennig +43(0)650 374 66 01
- telefonisch bei Christian Hauser +43(0)676 33 627 03
- per E-Mail an office@utars.at
Nachnennungen werden nur bei freien Plätzen berücksichtigt
Der aktuelle Nennstand wird laufend aktualisiert.
Nennstand
Bewerb A - Einzel bis 800 RC - Sa, 22.03.2025 09:00
Pass-Nr. | Vorname | Nachname | Verein | WL (Pos) |
---|---|---|---|---|
16083 | Ulrich | Berger | FLÖT | |
92003 | Silvia | Feigl | OGÄN | |
91523 | Sabrina | Matiz (Jony) | MATZ | |
16425 | Gerd | Schwehlak | KIRC | |
16368 | Sebastian | Franz | WOLK | |
16337 | Eduard | Walgram | ENKÖ | |
16305 | Rainer | Fübi | WPAE | |
16235 | Branko | Petro | SU9 | |
16126 | Michael | Barlow | ENKÖ | |
12960 | Thomas | Völker | TULL | |
16072 | Selim | Karabece | GUNT | |
16039 | Klemens | Mitzner | UGÄN | |
15920 | Herbert | Schwarz | TT14 | |
15834 | Peter | Ullreich | ENKÖ | |
15710 | Johannes | Kalbacher | WOLK | |
15152 | Wolfgang | Patrman | WOLK | |
15131 | Paul | Hrabal | OGÄN | |
14632 | Franz | Feigl | OGÄN | |
14243 | Walter | Völker | TULL | |
14106 | Christian | Hauser | UGÄN | |
5981 | Franz | Wiedermann | ZIST | 1 |
16306 | Gerald | Pfeiffer | WPAE | 2 |
15053 | Georg | Grohmann | GUNT | 3 |
16200 | Lind | Leitner | FLÖT | 4 |
Bewerb B - Einzel bis 1050 RC - Sa, 22.03.2025 13:00
Pass-Nr. | Vorname | Nachname | Verein | WL (Pos) |
---|---|---|---|---|
13071 | Paul | Lima | UGÄN | |
759D | Pia | Strauß | SKLW | |
4034 | Andreas | Mihali | NEUB | |
3860 | Tristan | Mikula | NEUB | |
16425 | Gerd | Schwehlak | KIRC | |
16368 | Sebastian | Franz | WOLK | |
16306 | Gerald | Pfeiffer | WPAE | |
16305 | Rainer | Fübi | WPAE | |
16200 | Lind | Leitner | FLÖT | |
15920 | Herbert | Schwarz | TT14 | |
15897 | Lukas | Eberl | BRUC | |
15818 | Ingo | Korak | OLYM | |
15716 | Roman | Siegl | OGÄN | |
15710 | Johannes | Kalbacher | WOLK | |
15394 | Harald | Schörgmaier | TRAM | |
15152 | Wolfgang | Patrman | WOLK | |
15131 | Paul | Hrabal | OGÄN | |
14243 | Walter | Völker | TULL | |
13343 | Vladimir | Mihajicic | BRUC | |
12960 | Thomas | Völker | TULL | |
93132 | Magdalena | Moser | SIER | 1 |
16177 | Leon | Rajkovic | FLÖT | 2 |
Bewerb C - Einzel bis 1300 RC - Sa, 22.03.2025 17:00
Pass-Nr. | Vorname | Nachname | Verein | WL (Pos) |
---|---|---|---|---|
10416 | Karl | Neustetter | ENKÖ | |
7096 | Christian | Zernpfennig | UGÄN | |
4783 | Martin | Presenhuber | UTT | |
4534 | Stefan | Steiner | LAS | |
4034 | Andreas | Mihali | NEUB | |
3860 | Tristan | Mikula | NEUB | |
16368 | Sebastian | Franz | WOLK | |
15897 | Lukas | Eberl | BRUC | |
15836 | Gerald | Bacher | NFS | |
15818 | Ingo | Korak | OLYM | |
15716 | Roman | Siegl | OGÄN | |
15616 | Dietmar | Meier | NFS | |
15496 | Harald | Hirsch | UGÄN | |
15470 | Richard | Kohlmann | SU9 | |
15394 | Harald | Schörgmaier | TRAM | |
14533 | Roland | Dorner | OLD | |
13343 | Vladimir | Mihajicic | BRUC | |
13159 | Markus | Schreiber | MIST | |
13071 | Paul | Lima | UGÄN | |
10037 | Reinhard | Petuely | MIST | |
9949 | Roman | Binder | WOLK | 1 |
16046 | Martin | Kvasnica | SKLW | 2 |
15031 | Christian | Börner | WPAE | 3 |
Bewerb D - Einzel bis 1500 RC - So, 23.03.2025 09:00
Pass-Nr. | Vorname | Nachname | Verein | WL (Pos) |
---|---|---|---|---|
15470 | Richard | Kohlmann | SU9 | |
9949 | Roman | Binder | WOLK | |
7531 | Rudolf jun. | Holzer | AGUM | |
4783 | Martin | Presenhuber | UTT | |
4534 | Stefan | Steiner | LAS | |
16309 | Christoph | Prasch | AGUM | |
15891 | Wladimir | Bobkov | BAAC | |
15796 | Mihailo | Sabo | LSV | |
15765 | Deniz | Riedle | OLYM | |
15497 | Anton | Neubauer | UGÄN | |
10416 | Karl | Neustetter | ENKÖ | |
15366 | Zoltan | Andervald | NFS | |
15031 | Christian | Börner | WPAE | |
13284 | Wilfried | Reichrath | AGUM | |
13238 | Werner | Grün | OGÄN | |
13194 | Bernhard | Haferl | UGÄN | |
13159 | Markus | Schreiber | MIST | |
13071 | Paul | Lima | UGÄN | |
12512 | Peter | Fichte | SKLW | |
10629 | Markus | Donner | LASS |
Bewerb E - Einzel bis 1700 RC - So, 23.03.2025 13:00
Pass-Nr. | Vorname | Nachname | Verein | WL (Pos) |
---|---|---|---|---|
15366 | Zoltan | Andervald | NFS | |
9949 | Roman | Binder | WOLK | |
7132 | Dietmar | Deimbacher | KAUM | |
15914 | Nikolaus | Hornik | SKLW | |
15891 | Wladimir | Bobkov | BAAC | |
15796 | Mihailo | Sabo | LSV | |
15726 | Sebastian | Kiang | LSV | |
15725 | Elias | Welzel | MIST | |
15497 | Anton | Neubauer | UGÄN | |
15443 | Thomas | Rehberger | WPAE | |
10457 | Bernhard | Mörth | WPAE | |
15227 | Christian | Ritter | NFS | |
15020 | Gerhard | Mühlgassner | NFS | |
14433 | Leonhard | Prager | OGÄN | |
14268 | Jonathan | Prager | OGÄN | |
14147 | Erwin | Stürmer | WPAE | |
13670 | Daniel | Schödl | MIST | |
13159 | Markus | Schreiber | MIST | |
12512 | Peter | Fichte | SKLW | |
12033 | Torsten | Fux | NEUDB | |
15762 | Jeremy | Eberl | BRUC | 1 |
11167 | Jair | Zelmanovics | NFS | 2 |
15822 | Dejan | Panic | WILI | 3 |
13071 | Paul | Lima | UGÄN | 4 |
Bewerb F - Einzel offen - So, 23.03.2025 17:00
Pass-Nr. | Vorname | Nachname | Verein | WL (Pos) |
---|---|---|---|---|
15020 | Gerhard | Mühlgassner | NFS | |
723054 | Martin | Guman | TTCRJ (CH) | |
7132 | Dietmar | Deimbacher | KAUM | |
15914 | Nikolaus | Hornik | SKLW | |
15726 | Sebastian | Kiang | LSV | |
15725 | Elias | Welzel | MIST | |
15443 | Thomas | Rehberger | WPAE | |
15366 | Zoltan | Andervald | NFS | |
15227 | Christian | Ritter | NFS | |
10457 | Bernhard | Mörth | WPAE | |
14626 | Erik | Polak | UGÄN | |
14433 | Leonhard | Prager | OGÄN | |
14268 | Jonathan | Prager | OGÄN | |
14147 | Erwin | Stürmer | WPAE | |
13670 | Daniel | Schödl | MIST | |
13567 | Gerald | Puchner | KORN | |
13159 | Markus | Schreiber | MIST | |
12910 | David | Kirsch | KORN | |
12033 | Torsten | Fux | NEUDB | |
11675 | Roman | Holecek | UGÄN | |
15796 | Mihailo | Sabo | LSV | 1 |
15961 | Oleksandr | Skyba | BAAC | 2 |
15762 | Jeremy | Eberl | BRUC | 3 |
11167 | Jair | Zelmanovics | NFS | 4 |